Die Provisionsgebühren für unsere ETF Kernauswahl gehen aufs Haus. Sie bezahlen nur eine Bearbeitungsgebühr von € 1. Die ETF-Kernauswahl kann sich ändern und unterliegt einer Fair-Use-Policy. Es können Währungs-, Fremdprodukt- und Spreadkosten anfallen.
Depotkonto eröffnenDie Diversifizierung Ihrer Anlagen ist der Schlüssel zu einem gesunden Portfolio. Wir möchten Ihnen dies so einfach wie möglich machen, indem wir Ihnen eine breite Palette sorgfältig ausgewählter börsengehandelter Fonds (ETFs) anbieten, für die die Provisionen aufs Haus gehen. Sie bezahlen nur eine Bearbeitungsgebühr von € 1. Es können Währungs-, Fremdprodukt- und Spreadkosten anfallen. Siehe ETF Liste und Bedingungen unten. Sie wissen noch nicht, was ETFs sind? Hier finden Sie weitere Informationen über dieses Anlageprodukt.
Die vier von unseren Kunden im Jahr 2022 am meisten gehandelten ETFs sind entweder von Vanguard oder iShares und investieren entweder in globale Aktien oder den S&P 500.
iShares MSCI World
IE00B4L5Y983
Vanguard FTSE All-World (Acc)
IE00BK5BQT80
Vanguard S&P 500
IE00B3XXRP09
Vanguard FTSE All-World
IE00B3RBWM25
Anlegen birgt Verlustrisiken. Dies ist keine Anlageberatung.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie unsere ETF Kernauswahl. Die Provisionen hierfür gehen auf uns. Sie bezahlen nur eine Bearbeitungsgebühr von € 1. Die ETF-Kernauswahl kann sich ändern und unterliegt einer Fair-Use-Policy. Es können Währungs-, Fremdprodukt- und Spreadkosten anfallen. Wir haben die bei unseren Anlegern beliebtesten ETFs ausgewählt und darauf geachtet, verschiedene Sektoren und Regionen zu berücksichtigen, um Ihnen eine breite Palette an Optionen zu bieten. Sie finden hier auch zahlreiche ETFs mit hohen ESG-Ratings (Environmental, Social und Governance).
Gesamtkostenquote,%
REGION
ESG-Rating
Handelsplatz
Product | ISIN | Handelsplatz | Benchmark | Region |
ESG-rating
![]() |
Gesamtkostenquote
![]() |
Link KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam | Euro STOXX 50 | Europa | A | 0.1 | Ansehen |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam | FTSE China 25 | China | BBB | 0.74 | Ansehen |
ISHARES Zuid Korea | IE00B0M63391 | Euronext Amsterdam | MSCI Zuid Korea Index | Korea | A | 0.74 | Ansehen |
ISHARES INFRA GLO | IE00B1FZS467 | Euronext Amsterdam | Macquarie Global Infrastructure 100 Index | Weltweit | AA | 0.65 | Ansehen |
ISHARES LATIN AM | IE00B27YCK28 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Latin America ND | Schwellenländer | BB | 0.74 | Ansehen |
LYXOR ETF INDIA | FR0010361683 | Euronext Paris | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) | Indien | A | 0.85 | Ansehen |
ISHARES B E CORP | IE00B3F81R35 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Corporate Bond Index | Weltweit | A | 0.2 | Ansehen |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam | FTSE 100-index | Vereinigtes Königreich | AA | 0.07 | Ansehen |
ISHARES STOXX 50 | IE0008470928 | Euronext Amsterdam | DJ Stoxx 50 | Europa | AA | 0.35 | Ansehen |
ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | Euronext Amsterdam | S&P 500 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.07 | Ansehen |
ISHARES JAPAN | IE00B02KXH56 | Euronext Amsterdam | MSCI Japan | Japan | A | 0.59 | Ansehen |
ISHARES WORLD | IE00B0M62Q58 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR | Weltweit | A | 0.5 | Ansehen |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam | STOXX Europa Select Dividend 30 | Europa | A | 0.4 | Ansehen |
ISHARES E INF-LINK | IE00B0M62X26 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Government Inflation-Linked All Maturities | Europa | A | 0.25 | Ansehen |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam | AEX Total Net Return | Europa | AA | 0.3 | Ansehen |
ISHARES EM MARKETS | IE00B0M63177 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Index | Schwellenländer | BBB | 0.18 | Ansehen |
ISHARES PROP EURO | IE00B0M63284 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR | Europa | A | 0.4 | Ansehen |
ISHARES Braziliëië | IE00B0M63516 | Euronext Amsterdam | MSCI Braziliëië | Brasilien | BB | 0.74 | Ansehen |
ISHARES Azië PACIF | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam | Dow Jones Azië/Pacific Select Dividend 30 Index | Asien | A | 0.59 | Ansehen |
ISHARES PROP Azië | IE00B1FZS244 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Azië Dividend + Index | Asien | BBB | 0.59 | Ansehen |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend + Index | Weltweit | BB | 0.59 | Ansehen |
ISHARES Turkije | IE00B1FZS574 | Euronext Amsterdam | MSCI Turkije Index | Türkei | B | 0.74 | Ansehen |
ISHARES E GOV7-10 | IE00B1FZS806 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Government Bond 10 yr Term Index | Europa | A | 0.2 | Ansehen |
ISHARES PROP US | IE00B1FZSF77 | Euronext Amsterdam | FTSE EPRA/NAREIT Verenigde Staten Dividend+ Index | Vereinigte Staaten | B | 0.4 | Ansehen |
ISHARES PRIVATE EQ | IE00B1TXHL60 | Euronext Amsterdam | S&P Listed Private Equity | Weltweit | BBB | 0.75 | Ansehen |
ISHARES BRIC 50 | IE00B1W57M07 | Euronext Amsterdam | FTSE BRIC 50 Index | Weltweit | BB | 0.74 | Ansehen |
ISHARES Europa | IE00B1YZSC51 | Euronext Amsterdam | MSCI Europa Index | Europa | AA | 0.12 | Ansehen |
ISHARES B E AGG | IE00B3DKXQ41 | Euronext Amsterdam | Barclays Euro Aggregate Bond Index | Weltweit | A | 0.25 | Ansehen |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam | MSCI Europa Index | Europa | AA | 0.12 | Ansehen |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR | Weltweit | A | 0.2 | Ansehen |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Index | Schwellenländer | BBB | 0.18 | Ansehen |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam | AEX TR-index | Europa | AA | 0.3 | Ansehen |
LYXOR ETF BEL 20 | FR0000021842 | Euronext Brussels | Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing | Belgien | AAA | 0.5 | Ansehen |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | CAC 40 Total Return Index | Europa | A | 0.25 | Ansehen |
LYXOR ETF ESTOXX50 | FR0007054358 | Euronext Paris | EURO STOXX 50 Net Return EUR | Europa | AA | 0.2 | Ansehen |
LYXOR ETF ATHEX 20 | FR0010405431 | Euronext Paris | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return | Europa | A | 0.45 | Ansehen |
PS EQQQ | IE0032077012 | Euronext Paris | Nasdaq-100 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.3 | Ansehen |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris | DAX Index | Europa | AA | 0.15 | Ansehen |
LYXOR ETF SP500 | LU0496786574 | Euronext Paris | S&P 500 Total Return | Vereinigte Staaten | BBB | 0.09 | Ansehen |
iShares STOXX Europa Select Dividend 30 (DE) | DE0002635299 | Xetra | STOXX Europa Select Dividend 30 | Europa | AA | 0.31 | Ansehen |
iShares STOXX Europa 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | Xetra | STOXX Europa 600 NR | Europa | AA | 0.2 | Ansehen |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933972 | Xetra | DAXX | Europa | A | 0.51 | Ansehen |
iShares STOXX Europa Mid 200 (DE) | DE0005933998 | Xetra | STOXX Europa Mid 200 | Europa | AA | 0.2 | Ansehen |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | Xetra | Nasdaq-100 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.31 | Ansehen |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | Xetra | STOXX Global Select Dividend 100 Index | Weltweit | AA | 0.46 | Ansehen |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | Xetra | Bloomberg Commodity Index Total Return | Weltweit | - | 0.46 | Ansehen |
Etflab Stoxx Europa Strong Growth 20 | DE000ETFL037 | Xetra | STOXX Europa Strong Growth 20 | Europa | A | 0.65 | Ansehen |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | Xetra | World Alternative Energy Total Return Index | Weltweit | AA | 0.6 | Ansehen |
Lyxor World Water UCITS ETF - Dist | FR0010527275 | Xetra | World Water cw Total Return Index | Weltweit | AA | 0.6 | Ansehen |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C | LU0378818131 | Xetra | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets | Weltweit | A | 0.25 | Ansehen |
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | LU0488317701 | Xetra | NYSE Arca Gold Bugs Index | Weltweit | A | 0.65 | Ansehen |
iShares STOXX Europa 600 Travel & Leisure (DE) | DE000A0H08S0 | Xetra | STOXX Europa 600 Travel & Leisure | Europa | A | 0.46 | Ansehen |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0629459743 | Xetra | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Weltweit | AA | 0.22 | Ansehen |
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad | LU0629460089 | Xetra | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Vereinigte Staaten | AA | 0.22 | Ansehen |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | Xetra | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | Vereinigte Staaten | A | 0.35 | Ansehen |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | Xetra | MSCI China TR Net Daily USD Index | China & Hong-Kong | BB | 0.65 | Ansehen |
iShares STOXX Europa 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | Xetra | STOXX Europa 600 Oil & Gas | Europa | A | 0.46 | Ansehen |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | Xetra | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index | Europa | A | 0.3 | Ansehen |
SP 500 EH | IE00B3ZW0K18 | Euronext Amsterdam | S&P 500 EUR Hedged Index | Vereinigte Staaten | BBB | 0.2 | Ansehen |
MSCI WRD EH | IE00B441G979 | Euronext Amsterdam | MSCI World EUR Hedged | Weltweit | A | 0.55 | Ansehen |
HSBC SP 500 ETF | IE00B5KQNG97 | Euronext Paris | S&P 500 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.09 | Ansehen |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam | Global Property Research (GPR) Global 100 Index | Weltweit | BB | 0.25 | Ansehen |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris | MSCI World USD | Weltweit | A | 0.15 | Ansehen |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris | MSCI China Net | China | BB | 0.3 | Ansehen |
ISHARES DJ GLO SUS | IE00B57X3V84 | Euronext Amsterdam | Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol | ||||
SPDR EM Azië | IE00B466KX20 | Euronext Paris | MSCI EM (Emerging Markets) Azië Index | Asien | BBB | 0.55 | Ansehen |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam | Solactive Sustainable World Equity Index GTR | Weltweit | AA | 0.3 | Ansehen |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Xetra | S&P 500 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.07 | Ansehen |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0484968812 | Xetra | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index | Europa | AA | 0.16 | Ansehen |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | Xetra | CSI 300 Total Return Net Index | China & Hong-Kong | A | 0.5 | Ansehen |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | Xetra | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index | Weltweit | A | 0.45 | Ansehen |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam | FTSE All World TR USD | Weltweit | A | 0.22 | Ansehen |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam | FTSE Emerging Index | Schwellenländer | BBB | 0.22 | Ansehen |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam | FTSE All-World High Dividend Yield Index | Weltweit | A | 0.29 | Ansehen |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam | FTSE Developed Europa Index | Europa | AA | 0.1 | Ansehen |
VANGUARD FTSE APXJ | IE00B9F5YL18 | Euronext Amsterdam | FTSE Developed Azië Pacific ex-Japan Index | Asien | AA | 0.15 | Ansehen |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam | S&P 500 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.07 | Ansehen |
Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF | LU0839027447 | Borsa Italiana S.p.A. | Nikkei 225 Total Return Net Index | Japan | AA | 0.09 | Ansehen |
SPDR S&P 500 $ | IE00B6YX5C33 | London Stock Exchange (LSE) | S&P 500 Index | Vereinigte Staaten | BBB | 0.09 | Ansehen |
VANGUARDFTSE100 | IE00B810Q511 | London Stock Exchange (LSE) | FTSE 100 | Vereinigtes Königreich | AA | 0.09 | Ansehen |
STOXX 600 EasyETF | FR0011550193 | Euronext Paris | STOXX Europa 600 NR | Europa | AA | 0.2 | Ansehen |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | AA | 0.3 | Ansehen |
DIVERS COMMODITY | DE000A0H0728 | Euronext Amsterdam | Bloomberg Commodity Index Total Return | Weltweit | - | 0.46 | Ansehen |
Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D | LU0942970798 | Xetra | Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index | Weltweit | A | 0.2 | Ansehen |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) | Schwellenländer | BBB | 0.18 | Ansehen |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | Xetra | Russell 2000 Index | Vereinigte Staaten | BB | 0.3 | Ansehen |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | IE00BL25JP72 | Xetra | MSCI World Momentum Index (USD) | Weltweit | BBB | 0.25 | Ansehen |
iSHR NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam | Nasdaq-100 | Weltweit | BBB | 0.33 | Ansehen |
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist) | IE00B66F4759 | Xetra | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index | Weltweit | BB | 0.5 | Ansehen |
Invesco S&P 500 ETF | IE00BRKWGL70 | Xetra | S&P 500 | China & Hong-Kong | BBB | 0.05 | Ansehen |
Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D | LU1109942653 | Xetra | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index | Weltweit | BB | 0.2 | Ansehen |
ISH $ TRESU 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange (LSE) | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index | Weltweit | A | 0.07 | Ansehen |
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF | ES0105336038 | Bolsa de Madrid | IBEX 35 | Europa | - | 0.4 | Ansehen |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | Xetra | MSCI China A Inclusion Index | China | B | 0.4 | Ansehen |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis | IE00BWTN6Y99 | Xetra | S&P 500 Low Volatility High Dividend NTR Index | Vereinigte Staaten | A | 0.3 | Ansehen |
EASYETF STOXX 50 | FR0012739431 | Euronext Paris | EURO STOXX 50 (NR) | Europa | AA | 0.18 | Ansehen |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | Xetra | MSCI World Momentum Index (USD) | Weltweit | BBB | 0.3 | Ansehen |
LYXOR STOXX Europa 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Borsa Italiana S.p.A. | STOXX Europa 600 (Net Return) EUR | Europa | AA | 0.07 | Ansehen |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | Xetra | S&P 500 Information Technology Index | Vereinigte Staaten | BBB | 0.15 | Ansehen |
UBS ETF ESREUA | LU0629460675 | Euronext Amsterdam | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) | Europa | AA | 0.22 | Ansehen |
SPDR Bloomberg Barclays 10+YUS Tr Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | Xetra | Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index | Vereinigte Staaten | A | 0.15 | Ansehen |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BZ036J45 | Xetra | BBgBarc USD Liquid IG Corporate TR USD | Weltweit | A | 0.21 | Ansehen |
VANGUARD EURGVBD | IE00BZ163H91 | Euronext Amsterdam | Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury Index | Europa | A | 0.07 | Ansehen |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam | BBgBarc Glb Agg US Treas Fl Adj TR USD | Vereinigte Staaten | A | 0.07 | Ansehen |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | Xetra | MSCI World Information Technology TRN Index | Weltweit | BBB | 0.25 | Ansehen |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | IE00BM67HK77 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Health Care TRN Index | Weltweit | A | 0.25 | Ansehen |
SPDR MSCI W ENERGY | IE00BYTRR863 | Euronext Amsterdam | MSCI World Energy 35/20 Capped Index | Weltweit | A | 0.3 | Ansehen |
SPDR MSCI W HEALTH | IE00BYTRRB94 | Euronext Amsterdam | MSCI World Health Care 35/20 Capped Index | Weltweit | A | 0.3 | Ansehen |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index | Weltweit | BBB | 0.3 | Ansehen |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | IE00BM67HM91 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Energy TRN Index | Weltweit | A | 0.25 | Ansehen |
SPDR S&P US ENERGY SEL SECTOR UCITS ETF | IE00BWBXM492 | Borsa Italiana S.p.A. | S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Vereinigte Staaten | BBB | 0.15 | Ansehen |
UBS BARC USD EM MKT SOV UCITS ETF EU HED | LU1324516308 | Borsa Italiana S.p.A. | Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to GBP Index (Total Return) | Weltweit | BB | 0.47 | Ansehen |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index | Weltweit | A | 0.38 | Ansehen |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | Xetra | S&P Global Water Index | Weltweit | AA | 0.65 | Ansehen |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Xetra | S&P Global Clean Energy | Weltweit | A | 0.65 | Ansehen |
WISDOMTREE GLOB QUAL DIV GROW UCITS ETF | IE00BZ56SW52 | Borsa Italiana S.p.A. | WisdomTree Gbl Dev Qua Div Growth TR USD | Weltweit | A | 0.38 | Ansehen |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | Xetra | S&P Commodity Producers Gold Index | Weltweit | A | 0.55 | Ansehen |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | Xetra | S&P Commodity Producers Oil&Gas Exploartion&Production Index | Weltweit | BBB | 0.55 | Ansehen |
LYXOR EUROMTS 710Y | LU1287023185 | Euronext Paris | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 7-10 (EUR) | Weltweit | A | 0.165 | Ansehen |
UBS MSCI EM MKTS SOCIALLY RESP UCITS ETF | LU1048313891 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Schwellenländer | A | 0.27 | Ansehen |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | Xetra | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Weltweit | BBB | 0.4 | Ansehen |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Xetra | iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare Index | Weltweit | BBB | 0.4 | Ansehen |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | Xetra | iSTOXX FactSet Digitalisation Index | Weltweit | BBB | 0.4 | Ansehen |
UBS ETF BAR TIPS 1-10 EU HDG UCITS ETF | LU1459801780 | Borsa Italiana S.p.A. | BBgBarc US Govt Infl Lkd 1-10Y TR USD | Vereinigte Staaten | A | 0.2 | Ansehen |
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Borsa Italiana S.p.A. | NYSE Arca Gold Miners NR USD | Weltweit | A | 0.53 | Ansehen |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Borsa Italiana S.p.A. | MVIS Global Junior Gold Miners NR USD | Weltweit | BBB | 0.55 | Ansehen |
ETF Robotics | IE00BMW3QX54 | Euronext Amsterdam | ROBO Gbl Robotic&Automat TR USD | Weltweit | A | 0.8 | Ansehen |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam | NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD | Weltweit | BBB | 0.75 | Ansehen |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Xetra | MSCI Total Return Net Emerging Markets Index | Schwellenländer | BBB | 0.18 | Ansehen |
I CRE ECRP BD A | IE00BF11F565 | London Stock Exchange (LSE) | Barclays Euro Corporate Bond Index | Europa | A | 0.2 | Ansehen |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | Xetra | Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD) | Weltweit | BBB | 0.35 | Ansehen |
iShares Core Glb Aggregate Bd UCITS ETF USD Acc | IE00BDBRDM35 | Xetra | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index | Weltweit | A | 0.1 | Ansehen |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris | CAC 40 | Europa | A | 0.25 | Ansehen |
AMUNDIETF CAC40(D) | LU1681047079 | Euronext Paris | CAC 40 | Europa | A | 0.25 | Ansehen |
AMUNDI ETF ES50 C | LU1681047236 | Euronext Paris | Euro STOXX 50 | Europa | A | 0.15 | Ansehen |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0950674332 | Xetra | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index | Weltweit | AA | 0.22 | Ansehen |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Battery Value-Chain NR USD | Weltweit | A | 0.49 | Ansehen |
AMUNDI ETF SP 500 | LU1681048804 | Euronext Paris | 100% S&P 500 COMPOSITE | Vereinigte Staaten | A | 0.15 | Ansehen |
AMUNDI ETF EM Azië | LU1681044480 | Euronext Paris | 100% MSCI EM Azië | Schwellenländer | A | 0.2 | Ansehen |
AMUNDI MSCI Europa | LU1681042609 | Euronext Paris | 100% MSCI Europa (15) | Europa | A | 0.15 | Ansehen |
LYXOR CORE MSCI WORLD | LU1781541179 | Borsa Italiana S.p.A. | MSCI World Net Total Return USD Index | Weltweit | A | 0.12 | Ansehen |
AMUNDI ETF MSCI EM | LU1681045370 | Euronext Paris | 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) | Schwellenländer | A | 0.2 | Ansehen |
AMUNDI ETF MSCI WR | LU1681043599 | Euronext Paris | MSCI World ex Europa | Weltweit | AA | 0.38 | Ansehen |
AMUNDI ETF STOX600 | LU1681040223 | Euronext Paris | 100% STOXX 600 | Europa | BBB | 0.18 | Ansehen |
iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc | IE00BDFL4P12 | Xetra | Bloomberg Commodity Index TR | Weltweit | - | 0.19 | Ansehen |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | Xetra | MSCI World Small Cap Index | Weltweit | BBB | 0.35 | Ansehen |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYWZ0333 | Xetra | iSTOXX FactSet Automation & Robotics Index | Weltweit | BBB | 0.4 | Ansehen |
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF - 1C | IE00BZ02LR44 | Xetra | MSCI World Low Carbon SRI Leader | Weltweit | AA | 0.2 | Ansehen |
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF | LU1792117779 | Xetra | MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index | Weltweit | AA | 0.2 | Ansehen |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | Xetra | MSCI India NR USD | Indien | BBB | 0.65 | Ansehen |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index | Vereinigte Staaten | BBB | 0.15 | Ansehen |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVQ9F29 | Xetra | Nasdaq-100 | Vereinigte Staaten | BBB | 0.36 | Ansehen |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | Xetra | STOXX Global Digital Security Index | Weltweit | A | 0.4 | Ansehen |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc | LU1838002480 | Xetra | Rise of the Robots NTR Index | Vereinigte Staaten | AA | 0.4 | Ansehen |
EMQQ EM MKTS INTERNET& | IE00BFYN8Y92 | Borsa Italiana S.p.A. | EMQQ The EM Internet & Ecommerce USD | Schwellenländer | BB | 0.86 | Ansehen |
HAN-GINS INNOVAT TECHN | IE00BDDRF700 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Innovative Technologies TR USD | Weltweit | BBB | 0.59 | Ansehen |
HAN-GINS CLOUD TECHNOL | IE00BDDRF924 | Borsa Italiana S.p.A. | Solactive Cloud Technology TR USD | Weltweit | BBB | 0.59 | Ansehen |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3B99 | Xetra | MSCI EMU ESG Screened Index | Europa | AA | 0.12 | Ansehen |
iShares MSCI Europa ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3D14 | Xetra | MSCI Europa ESG Screened Index | Europa | AA | 0.12 | Ansehen |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3G45 | Xetra | MSCI USA ESG Screened Index | Vereinigte Staaten | BBB | 0.07 | Ansehen |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3J75 | Xetra | MSCI World ESG Screened Index | Weltweit | A | 0.2 | Ansehen |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrnd UCITS ETF USD Dist | IE00BFNM3N12 | Xetra | MSCI EM IMI ESG Screened Index | Schwellenländer | BBB | 0.18 | Ansehen |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3P36 | Xetra | MSCI EM IMI ESG Screened Index | Schwellenländer | BBB | 0.18 | Ansehen |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | IE00BG0J4841 | Xetra | STOXX Global Digital Security Index | Weltweit | A | 0.4 | Ansehen |
WISDOMTREE ARTIF INTEL | IE00BDVPNG13 | Borsa Italiana S.p.A. | Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index | Weltweit | A | 0.4 | Ansehen |
